Cameră termică GTC 400 C
5,200.00 lei
Beneficii pentru utilizatori
Schimb rapid de date şi documentaţie uşor accesibilă a imaginilor termice utilizând aplicaţia Bosch Thermal
Tehnologia imagine în imagine suprapune imaginile termice peste cele reale pentru localizarea cu uşurinţă a măsurătorii
Sistemul flexibil cu acumulator poate fi alimentat atât prin intermediul unui acumulator litiu-ion de 12 V, cât şi al bateriilor alcaline standard
Stoc epuizat
Descriere
Date tehnice
| Domeniu de măsurare | De la -10 °C până la +400 °C |
| Precizie de măsurare IR | ±3,0 °C* (*plus deviere în funcţie de utilizare) |
| Rezoluție | 0.1 °C |
| Sensibilitate termică (NETD) | <50 mK |
| Mărime senzor IR | 160×120 px |
| Număr puncte de măsurare | 19200 |
| Câmp vizual (FOV) | 53×43 ° |
| Alimentare curent electric și durată de funcționare | 4 x 1,5 V LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
| Imagini stocate în memorie (număr imagini) | 500 |
| Tip memorie | Memorie internă |
| format fișier de imagine | .jpg |
| Transmiterea datelor | Micro-USB Wi-Fi |
| Protecţie împotriva prafului şi a stropilor de apă | IP 53 |
| Greutate | 0,5 kg |
| Dispozitive Android acceptate | Smartphone începând cu Android 4.3.x Tabletă începând cu Android 4.3.x.x |
| Dispozitive iOS acceptate | iPad (începând cu gen 3) iPad Air (începând cu gen 1) iPad mini (începând cu gen. 1.) începând cu iPhone 4S |
| Mărime display | 3,5″ |
| Temperatura de funcţionare | -10 – 45 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 – 70 °C |
| Distanţă de vizare, minimă | 0.3 m |



















Recenzii
Nu există recenzii până acum.